|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | BRA-767 | MATEUS ISAAC | |
2 | BRA-5 | MATHIAS PINHIERO | |
3 | BRA-101 | LUCAS TRINDADE | |
4 | BRA-23 | GUILHERME PLENTZ | |
5 | BRA-271 | MARCIO SANTOS | |
6 | BRA-138 | LUIZ SANTI | |
7 | BRA-34 | CHRISTIAN HACKBARTH | |
8 | BRA-317 | ALEXANDRE SOARES | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | BRA-999 | WILHELM SCHURMANN | |
2 | PER-20 | ALESSIO BOTTERI | |
3 | BRA-244 | MURILO CARIONI | |
4 | BRA-840 | JOMILSON DA CUNHA SOUZA | |
5 | PER-799 | RAUL CLAUX | |
6 | BRA-69 | PEDRO LOUREIRO | |
7 | BRA-8 | RICARDO CONDE | |
8 | BRA-351 | FELIPE MATTOS | |
9 | BRA-277 | FABIO KLEY SANTOS | |
10 | BRA-1209 | FELIPE BROECKER | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | BRA-767 | MATEUS ISAAC | |
2 | BRA-999 | WILHELM SCHURMANN | |
3 | BRA-5 | MATHIAS PINHIERO | |
4 | PER-20 | ALESSIO BOTTERI | |
5 | BRA-101 | LUCAS TRINDADE | |
6 | BRA-244 | MURILO CARIONI | |
7 | BRA-840 | JOMILSON DA CUNHA SOUZA | |
8 | BRA-8 | RICARDO CONDE | |
9 | BRA-23 | GUILHERME PLENTZ | |
10 | PER-799 | RAUL CLAUX | |
11 | BRA-69 | PEDRO LOUREIRO | |
12 | BRA-271 | MARCIO SANTOS | |
13 | BRA-138 | LUIZ SANTI | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | BRA-317 | ALEXANDRE SOARES | |
2 | BRA-733 | EMILIO STRASSBURGER | |
3 | BRA-351 | FELIPE MATTOS | |
4 | BRA-302 | RENATO POZZOLO | |
5 | BRA-377 | MARVIN MAURER | |