|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-34 | Adri Keet | |
2 | NED-538 | Pieter Eliens | |
3 | NED-99 | Jakob Kooij | |
4 | NED-191 | Ingmar Daldorf | |
5 | NED-703 | Martijn van Noord | |
6 | NED-250 | Wouter Pol | |
7 | NED-189 | Bart Waardijk | |
8 | x1 | Maarten Oussoren | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-69 | Jordy Vonk | |
2 | NED-246 | Thomas van den Heuvel | |
3 | BEL-19 | Dennis de Pauw | |
4 | NED-95 | Peter Mulder | |
9 | NED-30 | John Munten | OCS |
9 | NED-267 | Remco Hoekstra | OCS |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-69 | Jordy Vonk | |
2 | NED-246 | Thomas van den Heuvel | |
3 | NED-191 | Ingmar Daldorf | |
4 | NED-99 | Jakob Kooij | |
5 | NED-34 | Adri Keet | |
6 | NED-95 | Peter Mulder | |
7 | BEL-19 | Dennis de Pauw | |
8 | NED-538 | Pieter Eliens | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-199 | Vincent Jansen | |
2 | NED-267 | Remco Hoekstra | |
3 | NED-30 | John Munten | |
4 | NED-250 | Wouter Pol | |
5 | NED-189 | Bart Waardijk | |