|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-522 | Stijn de Bruin | |
2 | NED-61 | Max Baaijen | |
3 | NED-220 | Bjorn Droop | |
4 | NED-225 | Jelle van de Veen | |
5 | NED-154 | Hugo Schortinghuis | |
6 | NED-0 | Luc Bus | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-881 | Koen Hessels | |
2 | NED-283 | Mac Koeleman | |
3 | NED-97 | Floris Wondergem | |
4 | FRA-113 | Brendan Lorho | |
5 | NED-737 | Bob van de Burgt | |
6 | NED-450 | Sem Stroosma | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-61 | Max Baaijen | |
2 | NED-225 | Jelle van de Veen | |
3 | NED-97 | Floris Wondergem | |
4 | NED-881 | Koen Hessels | |
5 | NED-283 | Mac Koeleman | |
6 | NED-522 | Stijn de Bruin | |
7 | NED-220 | Bjorn Droop | |
8 | FRA-113 | Brendan Lorho | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-450 | Sem Stroosma | |
2 | NED-154 | Hugo Schortinghuis | |
3 | ARU-1 | Toon Gaarthuis | |
4 | NED-737 | Bob van de Burgt | |
5 | NED-0 | Luc Bus | |