|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | DEN-37 | JOHAN SØE | |
2 | FRA-491 | HIPPOLYTE JACQUIN | |
3 | NED-61 | MAX BAAIJEN | |
4 | EST-207 | FRANK ERVIN | |
5 | FRA-35 | ABEL LAMBEAUX | |
6 | CRO-211 | MISTRAL MATULJA | |
7 | ITA-9114 | MICHELE LAURENZA | |
8 | NED-107 | THIJS HANEMAAIJER | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | DEN-7777 | NOAH VINTHER | |
2 | BEL-250 | CYRIL EVRARD | |
3 | FRA-633 | LUCAS PIERBONI | |
4 | FRA-684 | BASTIEN GROUEIX | |
5 | FRA-0 | STEEVE-MARLEY ALSOUNA | |
6 | FRA-965 | CME JOLY | |
7 | NED-135 | ARTHUR DUNNEWIND | |
8 | ITA-800 | ELIA BRIZIO | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | DEN-37 | JOHAN SØE | |
2 | FRA-633 | LUCAS PIERBONI | |
3 | DEN-7777 | NOAH VINTHER | |
4 | NED-61 | MAX BAAIJEN | |
5 | EST-207 | FRANK ERVIN | |
6 | FRA-491 | HIPPOLYTE JACQUIN | |
7 | FRA-684 | BASTIEN GROUEIX | |
8 | BEL-250 | CYRIL EVRARD | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | FRA-965 | CME JOLY | |
2 | ITA-9114 | MICHELE LAURENZA | |
3 | FRA-35 | ABEL LAMBEAUX | |
4 | CRO-211 | MISTRAL MATULJA | |
5 | FRA-0 | STEEVE-MARLEY ALSOUNA | |
6 | NED-135 | ARTHUR DUNNEWIND | |
7 | ITA-800 | ELIA BRIZIO | |