|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | FRA-113 | Brendan Lorho | |
2 | NED-88 | Koen Hessels | |
3 | NED-241 | Peyton Dits | |
4 | NED-107 | Thijs Hanemaaijer | |
5 | NED-1009 | Joa van den Berg | |
6 | NED-508 | Steff de Bruijn | |
7 | NED-318 | Matthijs Pos | |
8 | NED-160 | Marijn Schouten | |
9 | NED-400 | Fos Cooper | |
10 | NED-135 | Arthur Dunnewind | OCS |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | BEL-250 | Cyril Evard | |
2 | NED-450 | Sem Stroosma | |
3 | NED-100 | Matt De jong | |
4 | NED-244 | Merlijn Boswijk | |
5 | NED-2024 | Bjarne Van der Weg | |
6 | NED-303 | Milo Zaal | |
7 | NED-301 | Diederik Leemans | |
8 | NED-231 | Joep Havik | |
9 | NED-731 | Finn Brüll | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | BEL-250 | Cyril Evard | |
2 | NED-450 | Sem Stroosma | |
3 | NED-88 | Koen Hessels | |
4 | FRA-113 | Brendan Lorho | |
5 | NED-107 | Thijs Hanemaaijer | |
6 | NED-2024 | Bjarne Van der Weg | |
7 | NED-100 | Matt De jong | |
8 | NED-1009 | Joa van den Berg | |
9 | NED-241 | Peyton Dits | |
10 | NED-244 | Merlijn Boswijk | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-135 | Arthur Dunnewind | |
2 | NED-318 | Matthijs Pos | |
3 | NED-731 | Finn Brüll | |
4 | NED-303 | Milo Zaal | |
5 | NED-301 | Diederik Leemans | |
6 | NED-508 | Steff de Bruijn | |
7 | NED-231 | Joep Havik | |