|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | DEN-8787 | DENIZHAN TUNC | |
2 | FRA-735 | MARIUS LOGLISCI | |
3 | FRA-918 | PAUL GOBIN | |
4 | TUR-5727 | BRAHIM ALI DÖNMEZ | |
5 | FRA-851 | FELICE BOSELLI | |
6 | TUR-1008 | KAAN ERDOGAN | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | TUR-572 | MAVI FALAY | |
2 | TUR-856 | KUZEY ZIYAL | |
3 | TUR-715 | TAN TANDOGAN | |
4 | FRA-1199 | HUAULT IVAN | |
5 | ITA-315 | MATTEO DELLA FIORENTINA | |
6 | GBR-453 | SCOTT NORMAN | |
7 | GER-64 | MIKA HENNING | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | DEN-8787 | DENIZHAN TUNC | |
2 | FRA-918 | PAUL GOBIN | |
3 | FRA-1199 | HUAULT IVAN | |
4 | TUR-715 | TAN TANDOGAN | |
5 | TUR-5727 | BRAHIM ALI DÖNMEZ | |
6 | FRA-735 | MARIUS LOGLISCI | |
7 | TUR-856 | KUZEY ZIYAL | |
8 | FRA-851 | FELICE BOSELLI | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | TUR-855 | CAN ESKINAZI | |
2 | TUR-1008 | KAAN ERDOGAN | |
3 | ITA-2811 | MICHELE PIO BONSANTO | |
4 | GBR-453 | SCOTT NORMAN | |
5 | ITA-713 | PAOLO LUCCHESE | |
6 | CRO-311 | VAL MATULJA | |
7 | GER-64 | MIKA HENNING | |