|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | GER-404 | Fabian Wolf | |
2 | GER-91 | Meno Büchler | |
3 | GER-10 | Keno Recke | |
4 | GER-228 | Tjalve Böttger | |
5 | GER-781 | Lukas Klaus | |
6 | GER-17 | Paul Regber | |
7 | GER-64 | Mika Henning | |
8 | Ger-2771 | Marcus Becker | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | GER-277 | Michele Becker | |
2 | GER-1 | Vincent Langer | |
3 | GER-107 | Jonne Heimann | |
4 | GER-294 | Alexander Neubert | |
5 | GER-730 | Lars Poggemann | |
6 | GER-6 | Anton Richter | |
7 | DEN-148 | Kasper Nielsen | |
8 | DEN-43 | Elias Walden Jespersen | |
9 | GER-1203 | Michel Gutbier | |
10 | GER-180 | Jesse Richter | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | GER-277 | Michele Becker | |
2 | GER-1 | Vincent Langer | |
3 | GER-404 | Fabian Wolf | |
4 | GER-730 | Lars Poggemann | |
5 | GER-107 | Jonne Heimann | |
6 | GER-91 | Meno Büchler | |
7 | GER-10 | Keno Recke | |
8 | GER-228 | Tjalve Böttger | |
9 | GER-294 | Alexander Neubert | |
10 | GER-781 | Lukas Klaus | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | GER-6 | Anton Richter | |
2 | DEN-43 | Elias Walden Jespersen | |
3 | GER-180 | Jesse Richter | |
4 | GER-17 | Paul Regber | |
5 | GER-1803 | Steffen Bremerich | |
6 | GER-64 | Mika Henning | |
7 | DEN-148 | Kasper Nielsen | |
8 | GER-1203 | Michel Gutbier | |
9 | GER-510 | Jesper-Mo Thomsen | |
10 | Ger-2771 | Marcus Becker | |