|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | ARU-919 | TOM DE VRIES | |
2 | ARU-71 | NICOLAS VERPLOEG | |
3 | PER-50 | MARIA BELEN BAZO | |
4 | PER-4 | ALVARO DE LA MELENA | |
5 | PER-76 | FELIPE DEL CASTILLO | |
6 | PER-40 | DENISE BLONDET | |
7 | PER-37 | MARIA BELEN ARROSPIDE | |
8 | PER-13 | BERNARDO ABUSADA | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | PER-72 | RAFAEL LLERENA | |
2 | PER-41 | IGNACIO RIOS | |
3 | PER-64 | ALEXANDER GRAHAMMER | |
4 | PER-38 | AXEL SILFVERLIN | |
10 | ARU-1 | TOON GAARTHUIS | OCS |
10 | PER-799 | RAUL CLAUX | OCS |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | ARU-71 | NICOLAS VERPLOEG | |
2 | ARU-919 | TOM DE VRIES | |
3 | PER-50 | MARIA BELEN BAZO | |
4 | PER-4 | ALVARO DE LA MELENA | |
5 | PER-76 | FELIPE DEL CASTILLO | |
6 | PER-72 | RAFAEL LLERENA | |
7 | PER-41 | IGNACIO RIOS | |
8 | PER-64 | ALEXANDER GRAHAMMER | |
9 | PER-38 | AXEL SILFVERLIN | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | PER-799 | RAUL CLAUX | |
2 | ARU-1 | TOON GAARTHUIS | |
3 | ARU-166 | FLORIS KAFFENER | |
4 | PER-40 | DENISE BLONDET | |
5 | PER-37 | MARIA BELEN ARROSPIDE | |
6 | PER-13 | BERNARDO ABUSADA | |
7 | PER-62 | MARIANA DAVILA | |